Blandad helg för Marcus Ericsson i GP2
GP2-serien tävlade också i helgen, men det gick bara si så där för vår egen Marcus Ericsson. Efter att ha kvalat in på åttonde tid till första loppet körde han upp sig till en sjätteplats. Finfina poäng det.
Och en sjätte tid i mål i första loppet betyder start som nummer tre i andra loppet i GP2. Men den platsen lyckades han inte förvalta till poäng in i mål. Två varv senare bröt han i stället efter att ha kört in i bakdäcken på en bil framför och förstört framvingen.
Oavsett, kul med svenskt i GP2 och kul att se att Sportnytt och annan media börjar lyfta fram vårt stora hopp inom formelracing just nu! Marcus har förresten en blogg på AB som jag ofta tipsat om, den finns här.
Resultat från helgens GP2;
Lopp 1;
Pos Driver Team Time/Gap 1. Pastor Maldonado Rapax 54m07.807s 2. Sergio Perez Barwa Addax + 3.866s 3. Charles Pic Arden + 12.423s 4. Dani Clos Racing Engineering + 12.900s 5. Jules Bianchi ART + 23.175s 6. Marcus Ericsson Super Nova + 26.399s 7. Adrian Zaugg Trident + 38.594s 8. Oliver Turvey iSport + 42.832s 9. Michael Herck DPR + 45.293s 10. Luca Filippi Super Nova + 45.387s 11. Alberto Valerio Coloni + 47.278s 12. Giedo van der Garde Barwa Addax + 48.783s 13. Johnny Cecotto Trident + 52.108s 14. Sam Bird ART + 52.985s 15. Vlado Arabadjiev Coloni + 1m02.845s 16. Giacomo Ricci DPR + 1 lap 17. Davide Valsecchi iSport + 1 lap 18. Rodolfo Gonzalez Arden + 1 lap 19. Max Chilton Ocean + 2 laps 20. Romain Grosjean DAMS + 3 laps
Lopp 2;
| Po. | No. | Driver | Tyre | Chassis | Engine | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sergio Perez | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:02.071 |
| 2 | 9 | Oliver Tuevey | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:08.409 |
| 3 | 25 | Adrian Zaugg | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:10.182 |
| 4 | 1 | Jules Bianchi | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:15.646 |
| 5 | 2 | Sam Bird | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:17.019 |
| 6 | 7 | Dani Clos | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:19.167 |
| 7 | 5 | Luca Filippi | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:19.457 |
| 8 | 26 | Michael Herck | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:23.358 |
| 9 | 3 | Giedo Van Der Garde | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:24.563 |
| 10 | 8 | Christian Vietoris | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:25.777 |
| 11 | 27 | Giacomo Ricci | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:26.606 |
| 12 | 20 | Alberto Valerio | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:30.052 |
| 13 | 14 | Luiz Razia | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:30.305 |
| 14 | 12 | Ho-Ping Tung | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:31.268 |
| 15 | 21 | Vladimir Arabadzhiev | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:34.603 |
| 16 | 18 | Max Chilton | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:40.009 |
| 17 | 16 | Charles Pic | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:42.332 |
| 18 | 10 | Davide Valsecchi | Bridgestone | Dallara | Renault | 27 | 38:43.545 |
| 19 | 11 | Romain Grosjean | Bridgestone | Dallara | Renault | 24 | 34:02.593 |
| 20 | 15 | Pastor Maldonado | Bridgestone | Dallara | Renault | 24 | 34:03.043 |
| 21 | 17 | Rodolfo Gonzalez | Bridgestone | Dallara | Renault | 23 | |
| 22 | 24 | Johnny Cecotto | Bridgestone | Dallara | Renault | ||
| 23 | 6 | Marcus Ericsson | Bridgestone | Dallara | Renault | ||
| 24 | 19 | Fabio Leimer | Bridgestone | Dallara | Renault |
Mer i media (AB, AB, AB, AB,).








